Chicos buen día,
Les dejo las actividades a realizar para la rúbrica 1.1. en donde serán dos :
1.- Se realizará el análisis respectivo de una noticia del periódico que hable sobre el PIB, ojo!!!! es una noticia del periódico se pega y me hacen el análisis, no quiero noticias de internet.
2.- Se realizarán ejercicios para cálculo del PIB y PNB por año, totales por año y sacar la variación interanual.
EJERCICIO 1
| 1996 | 1995 | ||
| CONCEPTOS | MMP | ||
| Gastos público | $ 15,000.00 | 12,000 | |
| Exportaciones | 35,000 | 25,000 | |
| Depreciaciones | 22,000 | 33,000 | |
| Gasto de consumo individual | 10,000 | 19,000 | |
| Impuestos directos pagados de empresas | 9,500 | 14,000 | |
| Renta de los factores nacionales en el extranjero | 12,000 | 5,200 | |
| Gasto de consumo colectivo | 35,000 | 18,000 | |
| Importaciones | 47,000 | 26,000 | |
| Ganancias de los factores extranjeros en t.n. | 18,000 | 39,000 | |
| Construcción | 25,000 | 16,000 | |
| Otras inversiones | 33,000 | 22,000 | |
| Amortizaciones | 21,000 | 19,000 | |
| Subsidio al empleo | 19,000 | 36,000 | |
| Transferencias | 36,000 | 12,000 | |
EJERCICIO 2
| 2001 | 2002 | ||
| CONCEPTOS | MMP | ||
| Gastos público | $ 25,000.00 | 36,000 | |
| Exportaciones | 12,000 | 15,000 | |
| Maquinaria y equipo | 36,000 | 28,000 | |
| Gasto de consumo individual | 26,000 | 36,000 | |
| Impuestos directos pagados de empresas | 19,000 | 17,000 | |
| Renta de los factores nacionales en el extranjero | 15,000 | 13,000 | |
| Gasto de consumo colectivo | 8,900 | 38,000 | |
| Importaciones | 7,800 | 29,000 | |
| Ganancias de los factores extranjeros en t.n. | 14,000 | 45,000 | |
| Construcción | 21,000 | 13,000 | |
| Otras inversiones | 28,000 | 39,000 | |
| Amortizaciones | 30,000 | 15,000 | |
| Subsidio al empleo | 29,000 | 47,000 | |
| Transferencias | 15,000 | 39,000 | |
EJERCICIO 3
| 2003 | 2004 | ||
| CONCEPTOS | MMP | ||
| Gasto estatal | $ 23,000.00 | 52,000 | |
| Contribuciones a la seguridad social | 89,000 | 39,000 | |
| Depreciaciones | 36,000 | 26,000 | |
| Exportaciones | 28,000 | 55,000 | |
| Consumo familiar | 16,000 | 41,000 | |
| Impuestos directos pagados de empresas | 7,800 | 16,000 | |
| Impuestos indirectos de empresas | 28,000 | 19,000 | |
| Rentas de los factores ext. En territorio nac. | 67,000 | 56,000 | |
| Importaciones | 29,000 | 24,000 | |
| Inversión permanente | 8,500 | 56,000 | |
| Utilidades no distribuidas | 24,000 | 62,000 | |
| Gasto estatal | 9,300 | 29,000 | |
| Rentas de los factores nac. En el extranjero | 85,000 | 38,000 | |
| Transferencias | 96,000 | 26,000 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario