sábado, 28 de septiembre de 2019
rubrica 1.2.
Chicos buenas tardes,
Dejo la rubrica 1.2. y el trabajo a realizar es el siguiente:
| 1.- OBTENER LAS TASAS DE INFLACIÓN DE LOS SIGUIENTES PAÍSES |
| PAÍS | AÑO | |||||
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| BOLIVIA | 102.61 | 101.17 | 98.29 | 94.8 | 92.59 | 87.41 |
| PERÚ | 130.31 | 127.59 | 126.01 | 122.23 | 116.84 | 113.36 |
| URUGUAY | 190.67 | 177.55 | 166.45 | 153.74 | 140.17 | 129.76 |
| VENEZUELA | 904,800 | 514,700 | 329,400 | 249,100 | 220,900 | 171,400 |
| GRECIA | 105 | 104.6 | 104.8 | 103.6 | 104.3 | 107.4 |
| ALEMANIA | 103.4 | 101.7 | 100.2 | 98.5 | 98.1 | 98.6 |
| POLONIA | 103 | 102.4 | 100.8 | 99.4 | 99.7 | 100.8 |
| ETIOPIA | 13.8 | 10.7 | 6.6 | 9.6 | 7.4 | 8.1 |
2.- INVESTIGAR UNA NOTICIA QUE HABLE SOBRE LOS EFECTOS INFLACIONARIOS EN ALGÚN PAÍS, PEGARLA Y COMENTARLA
Misma mecánica que la anterior la rubrica se entrega en parejas o individual,
La entrega de la rubrica es para el jueves 03 de octubre para ambos grupos.
Se entrega la rubrica, noticia con análisis y tabla con las diferentes tasas de inflación desglosadas.
Saludos y buen fin de semana
lunes, 9 de septiembre de 2019
RUBRICA 1.1.
Les dejo la rúbrica 1.1. todo el trabajo se entrega el viernes 13 de septiembre y se hace por parejas, si lo hacen en forma individual no hay problema ....... Saludos
trabajo de rubrica
Chicos buen día,
Les dejo las actividades a realizar para la rúbrica 1.1. en donde serán dos :
1.- Se realizará el análisis respectivo de una noticia del periódico que hable sobre el PIB, ojo!!!! es una noticia del periódico se pega y me hacen el análisis, no quiero noticias de internet.
2.- Se realizarán ejercicios para cálculo del PIB y PNB por año, totales por año y sacar la variación interanual.
EJERCICIO 1
| 1996 | 1995 | ||
| CONCEPTOS | MMP | ||
| Gastos público | $ 15,000.00 | 12,000 | |
| Exportaciones | 35,000 | 25,000 | |
| Depreciaciones | 22,000 | 33,000 | |
| Gasto de consumo individual | 10,000 | 19,000 | |
| Impuestos directos pagados de empresas | 9,500 | 14,000 | |
| Renta de los factores nacionales en el extranjero | 12,000 | 5,200 | |
| Gasto de consumo colectivo | 35,000 | 18,000 | |
| Importaciones | 47,000 | 26,000 | |
| Ganancias de los factores extranjeros en t.n. | 18,000 | 39,000 | |
| Construcción | 25,000 | 16,000 | |
| Otras inversiones | 33,000 | 22,000 | |
| Amortizaciones | 21,000 | 19,000 | |
| Subsidio al empleo | 19,000 | 36,000 | |
| Transferencias | 36,000 | 12,000 | |
EJERCICIO 2
| 2001 | 2002 | ||
| CONCEPTOS | MMP | ||
| Gastos público | $ 25,000.00 | 36,000 | |
| Exportaciones | 12,000 | 15,000 | |
| Maquinaria y equipo | 36,000 | 28,000 | |
| Gasto de consumo individual | 26,000 | 36,000 | |
| Impuestos directos pagados de empresas | 19,000 | 17,000 | |
| Renta de los factores nacionales en el extranjero | 15,000 | 13,000 | |
| Gasto de consumo colectivo | 8,900 | 38,000 | |
| Importaciones | 7,800 | 29,000 | |
| Ganancias de los factores extranjeros en t.n. | 14,000 | 45,000 | |
| Construcción | 21,000 | 13,000 | |
| Otras inversiones | 28,000 | 39,000 | |
| Amortizaciones | 30,000 | 15,000 | |
| Subsidio al empleo | 29,000 | 47,000 | |
| Transferencias | 15,000 | 39,000 | |
EJERCICIO 3
| 2003 | 2004 | ||
| CONCEPTOS | MMP | ||
| Gasto estatal | $ 23,000.00 | 52,000 | |
| Contribuciones a la seguridad social | 89,000 | 39,000 | |
| Depreciaciones | 36,000 | 26,000 | |
| Exportaciones | 28,000 | 55,000 | |
| Consumo familiar | 16,000 | 41,000 | |
| Impuestos directos pagados de empresas | 7,800 | 16,000 | |
| Impuestos indirectos de empresas | 28,000 | 19,000 | |
| Rentas de los factores ext. En territorio nac. | 67,000 | 56,000 | |
| Importaciones | 29,000 | 24,000 | |
| Inversión permanente | 8,500 | 56,000 | |
| Utilidades no distribuidas | 24,000 | 62,000 | |
| Gasto estatal | 9,300 | 29,000 | |
| Rentas de los factores nac. En el extranjero | 85,000 | 38,000 | |
| Transferencias | 96,000 | 26,000 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



