Chicos buenas tardes,
Dejo la rubrica 1.2. y el trabajo a realizar es el siguiente:
| 1.- OBTENER LAS TASAS DE INFLACIÓN DE LOS SIGUIENTES PAÍSES |
| PAÍS | AÑO | |||||
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| BOLIVIA | 102.61 | 101.17 | 98.29 | 94.8 | 92.59 | 87.41 |
| PERÚ | 130.31 | 127.59 | 126.01 | 122.23 | 116.84 | 113.36 |
| URUGUAY | 190.67 | 177.55 | 166.45 | 153.74 | 140.17 | 129.76 |
| VENEZUELA | 904,800 | 514,700 | 329,400 | 249,100 | 220,900 | 171,400 |
| GRECIA | 105 | 104.6 | 104.8 | 103.6 | 104.3 | 107.4 |
| ALEMANIA | 103.4 | 101.7 | 100.2 | 98.5 | 98.1 | 98.6 |
| POLONIA | 103 | 102.4 | 100.8 | 99.4 | 99.7 | 100.8 |
| ETIOPIA | 13.8 | 10.7 | 6.6 | 9.6 | 7.4 | 8.1 |
2.- INVESTIGAR UNA NOTICIA QUE HABLE SOBRE LOS EFECTOS INFLACIONARIOS EN ALGÚN PAÍS, PEGARLA Y COMENTARLA
Misma mecánica que la anterior la rubrica se entrega en parejas o individual,
La entrega de la rubrica es para el jueves 03 de octubre para ambos grupos.
Se entrega la rubrica, noticia con análisis y tabla con las diferentes tasas de inflación desglosadas.
Saludos y buen fin de semana
No hay comentarios.:
Publicar un comentario